Beranda Halaman : Arah kebijakan Belanja Dan Pembiayaan Desa
Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa.
Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijkan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :
Uraian Belanja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
(Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 782,100,000 | 618,600,000 | 972,100,000 | 512,600,000 | 530,100,000 | 512,100,000 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 4,265,650,000 | 788,600,000 | 3,793,650,000 | 3,698,650,000 | 3,258,650,000 | 1,108,650,000 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 275,400,000 | 360,400,000 | 34,639,600 | 155,400,000 | 125,400,000 | 125,400,000 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 203,000,000 | 140,000,000 | 523,500,000 | 395,000,000 | 615,000,000 | 470,000,000 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa | 185,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | 185,000,000 |
JUMLAH TOTAL | 5,711,150,000 | 2,092,600,000 | 5,508,889,600 | 4,946,650,000 | 4,714,150,000 | 2,401,150,000 |
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.
Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.
Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya